出厂水水质常规指标(42项)检测结果 (2014年4月至6月)

日期:2014-07-17 00:00    来源:北京市水务局网站

字号:        

附件2                            
    出厂水水质常规指标(42项)检测结果     水 质 检 测 月 报  2012-07                    
                                     2014年4月至6月
序号     C100 C200 C300 C400 C500 C700 C800 C1001.3 C1001 C892     《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2006水质常规指标限值
检测结果范围
                       
微生物指标a
1 总大肠菌群/MPN/100mLCFU/100mL ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.00 0.00 不得检出 0
2 耐热大肠菌群/MPN/100mLCFU/100mL ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.00 0.00 不得检出 0
3 大肠埃希氏菌/MPN/100mLCFU/100mL                     0.00 0.00 不得检出 未检出
4 菌落总数/CFU/mL ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.00 0.00 100 未检出
毒理指标
5 /mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.00 0.00 0.01 <0.001~0.001
6 /mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.00 0.00 0.005 <0.0005
7 铬(六价)/mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 0.004 0.05 <0.004
8 /mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 0.001 0.01 <0.0025
9 /mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.00 0.00 0.001 <0.0001~0.0001
10 /mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.00 0.00 0.01 <0.0004
11 氰化物/mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.00 0.00 0.05 <0.002
12 氟化物/mg/L 0.24 0.24 0.26 0.27 0.28 0.27 0.34 0.31 0.37 0.29 0.24 0.37 1.0 0.1~0.5
13 硝酸盐(以N计)/mg/L 5.5 7.2 7.0 6.8 5.7 7.7 5.3 3.8 1.4 1.4 1.43 7.68 10;地下水源限制时为20 2.58~9.01
14 三氯甲烷/mg/L 0.0147 0.0113 0.0059 0.0067 0.0007 0.0067 0.0021 0.0076 0.0100 0.0113 0.00000 0.00000 0.06 <0.0002~0.001
15 四氯化碳/mg/L 0.00003 0.00008 0.00004 0.00002 0.00005 0.00002 0.00003 <0.00001 <0.00001 0.00001 0.00000 0.00000 0.002 <0.0001
16 溴酸盐(使用臭氧时)/mg/L                         0.01 ——
17 甲醛(使用臭氧时)/mg/L                         0.9 ——
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/mg/L                         0.7 ——
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/mg/L                         0.7 ——
感官性状和一般化学指标
20 色度(铂钴色度单位) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 0.00 0.00 15 <5
21 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU 0.11 0.18 0.15 0.28 0.14 0.13 0.12 0.22 0.21 0.19 0.11 0.28 1;水源与净水技术条件限制时为3 0.186~0.987
22 臭和味 0.00 0.00 无异臭、异味 0
23 肉眼可见物 0.00 0.00
24 pH  7.73 7.36 7.48 7.46 7.62 7.54 7.68 7.71 7.75 7.93 7.36 7.93 不小于6.5且不大于8.5 7.41~7.91
25 /mg/L 0.186 0.105 0.121 0.082 <0.005 0.091 <0.005 0.151 0.048 0.100 0.05 0.19 0.2 <0.008
26 /mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.00 0.00 0.3 <0.05
27 /mg/L 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.004 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.004 0.1 <0.05
28 /mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 0.001 1.0 <0.20
29 /mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.00 0.00 1.0 <0.05~0.05
30 氯化物/mg/L 33.4 40.3 61.5 52.7 63.2 61.3 14.5 20.6 25.4 16.4 14.53 63.16 250 9.96~58.12
31 硫酸盐/mg/L 86.8 77.9 116.5 109.0 82.8 118.1 20.4 58.2 99.1 72.9 20.36 118.12 250 14.39~60.71
32 溶解性总固体/mg/L 486 516 660 588 594 636 354 422 440 332 332.00 660.00 1000 258~417
33 总硬度(以CaCO3计)/mg/L 272 267 365 329 346 348 232 227 218 218 217.67 365.10 450 176~313
34 耗氧量(CODMn法,以O2计)/mg/L 0.8 0.72 0.64 0.64 0.48 0.72 0.4 0.88 1.4 0.96 0.40 1.40 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 0.42~0.73
35 挥发酚类(以苯酚计)/mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.00 0.00 0.002 <0.002
36 阴离子合成洗涤剂/mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.00 0.00 0.3 <0.100
放射性指标b
37 α放射性/Bq/L 0.047 0.076 0.081 0.069 0.067 0.049 0.017 0.034 0.020 0.038 0.017 0.081 0.5 ——
38 β放射性/Bq/L 0.239 0.146 0.235 0.129 0.122 0.135 0.043 0.057 0.050 0.057 0.043 0.239 1 ——
消毒剂指标
39 氯气及游离氯制剂(游离氯)/mg/L 0.45 0.45 0.70 0.50 0.50 0.50 0.56 0.70 0.80 0.60 0.45 0.80
与水接触时间≥30min,出厂水中限值4
出厂水中余量≥
0.3
管网末梢水中余量≥
0.05
0.3
40 一氯胺(总氯)/mg/L     填报人                
与水接触时间≥120min,出厂水中限值3
出厂水中余量≥
0.5
管网末梢水中余量≥
0.05
——
41 臭氧(O3 /mg/L                        
与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3
出厂水中余量

管网末梢水中余量≥
0.02
如加氯,总氯≥
0.05
——
42 二氧化氯ClO2/mg/L                        
与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8
出厂水中余量≥
0.1
管网末梢水中余量≥
0.02
——
a MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。
b 放射性指标超过指导值,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。
  数据出处:北京市城市供水水质监测网顺义监测站